東急建設(株) | ファナック壬生工場新築工事 | ビューコート 20,000㎡ ケミクリートE 67,000㎡ カラートップU 3,000㎡ |
---|---|---|
(有)下川原工業 | ユニバーサル四街道 | ダイフレックスUSH 4,000㎡ |
清水建設(株) | 埼玉小児医療センター 富士通館林工場 館林厚生病院 | タフクリートMH 他 7,000㎡ OAクリアコート・EPカラー 他 21,544㎡ シリケードハードナーJP 他 6,880㎡ |
前田建設工業(株) | 阿佐ヶ谷住宅 晴美5-5 屋上 有明北3-1地区 新橋SMBC イシダ 東京支社 川口栄町3再開発 | ボウジンテックス#8000 1,000㎡ カラートップP 8,010㎡ パーキングガード 水性防滑工法 1,339㎡ シリケードハードナーJP 散布 他 18,741.9㎡ セルフコートIO 他 7,255.4㎡ パーキングガード 水性防滑工法 673㎡ カラートップSR B工法 他 820㎡ パーキングガード 他 8,458㎡ |
フコク物産(株) | 豊洲新市場内部 豊洲新市場内部 豊洲新市場駐車場 | カラートップA 28,000㎡ OAクリアコート 6,000㎡ カラートップSR 1,580㎡ |
(株)田中建設 | 狛江市給食センター | アルトロセーフティコート 2,500㎡ |
(株)ワプル | 王子警察署 | ケミクリートE 1,800㎡ カラートップA 2,500㎡ |
イワサ&エムズ | 赤坂BIZタワー | ケミクリートMSL 2,570㎡ |
(株)結企画 | 石屋製菓チューダ3 | ケミクリートERW 1,400㎡ |
(株)ソービック | 羽田P4駐車場 | ケミクリートE防滑 38,447㎡ |
村井建設(株) | 雪印磯分内工場 | ケミクリートSV他 8,720㎡ |
(株)丸源熊谷 | H30東町たいわ団地 | EXP.J(外部・内部) 112m |
杉田エース(株) | 苫小牧市立病院医局棟 | EXP.J(外部・内部) 78.5m |
五洋建設(株) | TNT練馬早宮店 | ノラメント(乾式材) 329㎡ |
(株)早水組 | NOSAI小清水家畜診療所新築工事 | スポールチュール(乾式材) 190㎡ |
萩原建設工業(株) | NOSAI浦幌家畜診療所新築工事 | スポールチュール(乾式材) 130㎡ その他 NOSAI様関連手術室床改修 10件以上 |
戸田建設(株) | ボッシュ滑川工場 | ケミクリートEペースト 12,022㎡ |
(株)淺沼組 | 川越清掃センター 常総ごみ処理施設 | カラートップU 他 10,000㎡ ケミクリートE1 1PLY 17,316㎡ |
サンライト工業(株) | 戸塚駅西口再開発 | ケミクリートE 他 17,455㎡ |
(株)ナカノフドー建設 | スズケン千葉物流 日産・追浜車両物流センター 東洋水産(株)新総合研究棟 日本競輪学校屋内トラック 米屋 第2工場 日産自動車 追浜車両基地 浅草公会堂 大規模改修 SRビル 改修 | ケミクリートE 9,900㎡ ケミクリートE防滑 他 21,107.6㎡ ケミクリートMS-L ペースト工法 他 1,117.6㎡ カラートップDL 他 3,814.7㎡ ケミクリートE ペースト工法 1,500㎡ ケミクリートE 防滑工法 他 16,194㎡ カラートップSR B工法 他 1,474㎡ ケミクリートE ペースト工法 1,165㎡ ケミコンダクトRE ペースト工法 260㎡ |
(株)SOBIG | 羽田P4駐車場 | ケミクリートE防滑 他 38,447㎡ |
関東建設工業(株) | 日本郵政新岩槻 | ケミクリートEP水性カラー 12,500㎡ |
大成建設(株) | 日本たばこ北関東工場 | ビューコート 他 26,638㎡ |
(株)CRTワールド | アマダ伊勢原 | ケミクリートE 4,881㎡ |
(株)みつわ巧芸 | 特許庁OAフロアー | カラートップA 他 17,178㎡ |
(株)大日工務店 | 富士フィルム南足柄 | ケミコンダクトRE 他 1,653㎡ |
他多数、現在までの施工件数は15,000件以上